Tabulka – 10. liga
Sezóna 2026/2027
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štramberk | 3 | 3 | 0 | 0 | 42:1 | 41 | 0 |
| 2 | Ženklava | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 0 |
| 3 | Stachovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 0 |
| 4 | TJ Tatran Mankovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 5 | 0 |
| 5 | Nová Horka | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 0 |
| 6 | Jakubčovice n/O | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:21 | -17 | 0 |
| 7 | Hostašovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 1 |
| 8 | Životice u NJ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | -11 | 0 |
| 9 | Bludovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 0 |
| 10 | Bílov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | 0 |
| 11 | Skotnice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 |
Tabulka doma
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štramberk | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:0 | 32 | 0 |
| 2 | Ženklava | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:4 | 14 | 0 |
| 3 | Jakubčovice n/O | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 0 |
| 4 | TJ Tatran Mankovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:10 | 2 | 0 |
| 5 | Stachovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 0 |
| 6 | Životice u NJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 |
| 7 | Nová Horka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 8 | Hostašovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | Bílov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 10 | Skotnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |
Tabulka venku
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štramberk | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 0 |
| 2 | Stachovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 0 |
| 3 | TJ Tatran Mankovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 0 |
| 4 | Nová Horka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 0 |
| 5 | Hostašovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:13 | -8 | 0 |
| 6 | Jakubčovice n/O | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:21 | -20 | 0 |
| 7 | Skotnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Ženklava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 9 | Bludovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 0 |
| 10 | Bílov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | -11 | 0 |
| 11 | Životice u NJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | -12 | 0 |










